Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Reitsma J.M. | 1012 | chantier CEB, c. 65 km SSW of Doussala. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Reitsma J.M. | 1876 | Primary forest, near Abanga river, 26 km SE of Medouneu. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Tabak | 55 | Tchimbélé, c. 1.5 km from the hydro-electric power station. Along small track in primairy forest. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Thomas D.W. | 6442 | Komi, near Sindara. Forest with Aucoumea. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Wieringa J.J. | 686 | Crystal Mountains, 2 km SE of Tchimbélé. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Wieringa J.J. | 2572 | Rabi, 2.4 km on road to Divangui. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Wieringa J.J. | 2776 | Rabi, 1 km SE of Shell-camp. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Wieringa J.J. | 4683 | 7 km on a forestry road from Bilengui to Mouila. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Wilde (WALK-B) | 74 | Forest exploitation Leroy. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Wilde (WALK-B) | 252 | Forest exploitation Leroy, 20 km N.W. of Asok. |
Tabernaemontana letestui (Pellegr.) Pichon | Wilks | 892 | forêt des Abeilles, 15km SE du confluent Ogooué-Ivindo. |
Page 2 sur 2 pour 31 enregistrements