| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Adjakidjè V. | 2752 | Tanéka |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Adjakidjè V. | 3044 | Tchakou |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Adjakidjè V. | 3681 | Banigbé (? Ifangni, Tchato, 6.41N 2.43E) |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Adjakidjè V. | 3912 | Louho |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Adjakidjè V. | 4000 | Siwé-Djrodinnou |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Adjakidjè V. | 4561 | Bopa |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Adjakidjè V. | 4885 | Djérègbé |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Akoègninou A. | 2769 | Nangatchouri |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Akoègninou A. | 3182 | |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Akoègninou A. | 3898 | Zadogagbey |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Akoègninou A. | 4862 | Kota, Mounougou |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Essou J.-.P. | 995 | Zoungbodji |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Essou J.-.P. | 1601 | Zado |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Essou J.-.P. | 1889 | Béyarou |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Houngnon P. | 5613 | Bonou |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Pauwels L. | 8050 | Kotopounga |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Sinsin B. | 3151 | Taneka |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Sinsin B. | 3753 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | Sokpon N. | 1859 | Ahozon |
| Rhynchospora corymbosa (L.) Britton | van der Burg W.J. | 1494 | Tchakalakou (Toukountouna) Ouest de la route. |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements