Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pavetta L. | Arends J.C. | 381 | Waka forest exploitation road |
Pavetta L. | Bidault E. | 555 | Mabounié, forest west of camp. |
Pavetta L. | Bidault E. | 779 | Mabounié, à 45 km au sud-ouest de Lambaréné, rives de la Ngounié. |
Pavetta L. | Bidault E. | 834 | Mabounié, à 45 km au sud-ouest de Lambaréné, rives de la Ngounié. |
Pavetta L. | Bissiengou P. | 942 | Parc des Monts de cristal, environ du Plot I, Smithsonian. |
Pavetta L. | Bissiengou P. | 1042 | Nord-Est du parc de la Lopé, 35½ km sur la route Lopé-Kassamabika. |
Pavetta L. | Bissiengou P. | 1210 | Kribi, piste menant au Mont élephant, 7 km après village Bidou III. |
Pavetta L. | Bissiengou P. | 1289 | Kumba, reserve Barombi Mbo. |
Pavetta L. | Bissiengou P. | 1346 | route Malinga-Rebé. |
Pavetta L. | Bourobou H.P. | 265 | Doussala, grottes. |
Pavetta L. | Bourobou H.P. | 343 | Monts Doudou, campagne. |
Pavetta L. | Bourobou H.P. | 377 | Monts Doudou, campagne. |
Pavetta L. | Bourobou H.P. | 1000 | Toucan. |
Pavetta L. | Breteler F.J. | 9512 | Rabi. |
Pavetta L. | Breteler F.J. | 9893 | c. 30 km NE of Lastoursville, forest exploitation on right bank of Ogooué River. |
Pavetta L. | Breteler F.J. | 10164 | Rabi-Kounga, Echira road. |
Pavetta L. | Breteler F.J. | 10232 | Rabi-Kounga, Divangui road. |
Pavetta L. | Breteler F.J. | 10267 | Rabi-Kounga. |
Pavetta L. | Breteler F.J. | 10702 | c. 30 km E of Lastoursville. |
Pavetta L. | Breteler F.J. | 10980 | c. 5-30 km NNW of Ndjolé. |
Page 1 sur 9 pour 163 enregistrements