| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Orchidaceae | Raymakers | 229 | east of Bordamur. |
| Orchidaceae | Simons | 418 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Orchidaceae | Simons | 503 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Orchidaceae | Simons | 556 | Pointe Ekwata. |
| Orchidaceae | Sosef M.S.M. | 2161 | Chantier Bambidie, c. 36 km on the road to Okondja - Lelama. |
| Orchidaceae | Stévart | 3351 | Monts de Cristal. Road between Kinguélé and Tchimbélé. Near a village. |
| Orchidaceae | Strijk | 345 | 3 km from hydroelectric compound at Tchimbele. |
| Orchidaceae | Walters | 1488 | Plateaux Batéké National Park. Mpass River drainage. Kalahari Sands. 4 km N of station, grassland with 5 lakes. Grassland. |
| Orchidaceae | Wilks | 1151 | 11km SW de Pounga. |
| Orchidaceae | Wilks | AP 3406 | Crystal Mountains, 46200m on transect G. |
| Orchidaceae | Wilks | AP 3614 | Inselberg Hibou. |
| Orchidaceae | Wilks | AP 3615 | Inselberg Hibou. |
| Orchidaceae | Wilks | AP 3700 | Crystal Mountains, on transect H. |
| Orchidaceae | Wilks | AP 3713 | Crystal Mountains, on transect H. |
Page 3 sur 3 pour 54 enregistrements