Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mostuea Didr. | Ngok Banak L. | 1133 | c.9 km ESE Medouneu, Efot, Inselberg Akokbou. |
Mostuea Didr. | Ngok Banak L. | 1627 | Minkébé National Park, southern inselberg area. |
Mostuea Didr. | Nguema Ekomo | 702 | Ivindo National Park, Langoué bai, lower slope. |
Mostuea Didr. | Nguema Ekomo | 883 | Cap Estérias, Forêt classée de Mondah, Parcelle du conservateur. |
Mostuea Didr. | Nguema Miyono | 1315 | Crystal Mountains, 800m on transect B. |
Mostuea Didr. | Nguema Miyono | 1927 | Crystal Mountains, 4650m on transect G. |
Mostuea Didr. | Niangadouma R. | 7 | SOFORGA, ancien chantier forestier à 30 km de la nationale II, au centre ouest de la Réserve de la Lopé. |
Mostuea Didr. | Reitsma J.M. | 969 | chantier CEB, Doussala, c. 25 km SSW of Doussala. |
Mostuea Didr. | Stévart | 3516 | Monts de Cristal, SEEF logging concession, transect 5a and 5b. |
Mostuea Didr. | Walters | 1208 | Plateaux Batéké National Park. Mpassa River drainage. Kalahari Sands. Gallery forest. (Collected 2 km from GPS coordinates.). |
Mostuea Didr. | Wieringa J.J. | 3749 | road Mékambo to Makokou, 4 km W of Mbela-Baya. |
Mostuea Didr. | Wieringa J.J. | 3841 | road Mékambo to Makokou, just W of Mbela-Baya. |
Mostuea Didr. | Wilks | 1732 | 3 km ESE d'Okuamos. |
Mostuea Didr. | Wilks | AP 3466 | Crystal Mountains, 270m on transect G25. |
Page 2 sur 2 pour 34 enregistrements