| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Ludwigia L. | Adjakidjè V. | 5059 | bord de route, Ségbana |
| Ludwigia L. | Adjakidjè V. | 5118 | Ilogoufou |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 1707 | Alédjo |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 2398 | Tora |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 2578 | Konkombri |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 2832 | Paouignan |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 3157 | Efèoutè |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 3359 | Togon |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 3460 | Quartena (Perma) |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 3618 | Kouaténa (Perma) |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 3921 | Zadogagbey |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 3966 | Davougou |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 3980 | Davougou |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 4105 | Kpouto |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 4227 | Perma, Kouatena |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 4228 | Perma, Kouatena |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 5265 | Lama |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 5772 | Covè, Linkpodji, pont du Zou sur l'axe Covè - Bohicon |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 5782 | Zado-Gagbey |
| Ludwigia L. | Akoègninou A. | 5873 | Doumè |
Page 2 sur 6 pour 111 enregistrements