Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Leguminosae-Caes. | Bissiengou P. | 1344 | route Malinga-Rebé. |
Leguminosae-Caes. | Breteler F.J. | 12971 | Crystal Mountains. 5 km S of Kinguélé. |
Leguminosae-Caes. | Dibata J.J. | 380 | chantier S.H.M. en layon Z. |
Leguminosae-Caes. | Dibata J.J. | 383 | chantier S.H.M. |
Leguminosae-Caes. | Dibata J.J. | 403 | chantier S.H.M. à 21525 m en layon Z. |
Leguminosae-Caes. | Dibata J.J. | 464 | route d'exploitation chantier SEMGE, 1er pont sur Mitemelé. |
Leguminosae-Caes. | Louis A.M. | 2250 | Mingoué, 240m altitude d'une route forestière. |
Leguminosae-Caes. | Louis A.M. | 3348 | à la rivière Ayeme. |
Leguminosae-Caes. | Maesen | 5773 | km 20, E-most road, on Chantier 19, SBL, branching off km 21 from Lastoursville to Koulamoutou. |
Leguminosae-Caes. | Maesen | 5968 | Embarcadère de Malibé I. |
Leguminosae-Caes. | Morel | SRFG 178 | |
Leguminosae-Caes. | Mouandza Mbembo | 315 | Loango National Park, Obiro, derriere la maison du canton. |
Leguminosae-Caes. | Nguema Ekomo | 715 | Ivindo National Park, Langoué bai, the old camp, Langoué. |
Leguminosae-Caes. | Nguema Ekomo | 900 | Cap Estérias, Forêt classée de Mondah, Parcelle du conservateur. |
Leguminosae-Caes. | Nguema Miyono | 1628 | Crystal Mountains, 6700m on transect F. |
Leguminosae-Caes. | Nguema Miyono | 1677 | Crystal Mountains, 100m on transect F12. |
Leguminosae-Caes. | Nguema Miyono | 1717 | Crystal Mountains, 31175m on transect F. |
Leguminosae-Caes. | Nguema Miyono | 1724 | Crystal Mountains, 33825m on transect F. |
Leguminosae-Caes. | Nguema Miyono | 1995 | Crystal Mountains, 300m on transect G44. |
Leguminosae-Caes. | Nguema Miyono | 2021 | Mont Sene, 350m on transect H. |
Page 1 sur 3 pour 47 enregistrements