| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Kyllinga Rottb. | Houngnon P. | 7133 | Alafiarou |
| Kyllinga Rottb. | Houngnon P. | 7144 | Alafiarou |
| Kyllinga Rottb. | Pauwels L. | 8052 | Kota riv, |
| Kyllinga Rottb. | Sinsin B. | 1791 | Sakabansi |
| Kyllinga Rottb. | Sinsin B. | 1814 | Donkparawi |
| Kyllinga Rottb. | Sinsin B. | 1843 | Fombahoui |
| Kyllinga Rottb. | Sinsin B. | 1903 | Soka |
| Kyllinga Rottb. | Sinsin B. | 2832 | Samiondji |
| Kyllinga Rottb. | Sinsin B. | 3038 | Ouari-Maro |
| Kyllinga Rottb. | Sokpon N. | 1092 | Aguigadji |
| Kyllinga Rottb. | Sokpon N. | 1531 | Tanguiéta |
| Kyllinga Rottb. | Sokpon N. | 1582 | Kouaba |
| Kyllinga Rottb. | Sokpon N. | 1671 | Ouasa |
| Kyllinga Rottb. | Sokpon N. | 2239 | |
| Kyllinga Rottb. | Sokpon N. | 2262 | Sissingourou |
| Kyllinga Rottb. | Sokpon N. | 2289 | |
| Kyllinga Rottb. | Sokpon N. | 2327 | |
| Kyllinga Rottb. | van der Burg W.J. | 1383 | Est de la route, Sud de la rivière avant d'entrer la ville de Tchoumi-Tchoumi par le Sud (Kouandata). |
Page 4 sur 4 pour 78 enregistrements