| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 398 | Savè, inselberg Temère. |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 405 | Savè, inselberg Temère. |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 428 | Route Savè--Tchaourou, Agboro Kombon. |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 569 | Env.de Goro. |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 573 | Env.de Goro. |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 651 | Kpéssou |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 658 | Kpéssou |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 782 | Tamarou |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 7721 | Bantè |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 7751 | Bantè |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 7873 | Béléfoungou |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 7924 | Nalohou II |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 7926 | Nanlohou II |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 7929 A | Nalohou II |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 7973 | Boukoumbé |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 8034 | Ganikpérou |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 8158 | Kotiakou |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 8233 | Matéri |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 8243 | Matéri |
| Indigofera L. | Pauwels L. | 8248 | Matéri |
Page 6 sur 10 pour 190 enregistrements