| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7164 | Alafiarou |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7188 | Guinagourou |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7200 | Guinagourou |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7217 | Daroukpara |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7220 | Daroukpara |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7267 | Ouèrè |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7290 | Bodjékali |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7291 | Bodjékali |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7324 | Bodjékali |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7346 | Bodjékali |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7395 | Natitingou |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7434 | Porga |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7521 | Natitingou |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7739 | Pouya |
| Indigofera L. | Houngnon P. | 7800 | Choumi-choumi |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 45 | Cotonou |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 241 | Kétou |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 242 | Kétou |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 280 | Route Kétou-Bohicon, Zagnanato |
| Indigofera L. | Lisowski S. | D 379 | Route Dassa-Zoumé--Savè, Kabolé. |
Page 5 sur 10 pour 190 enregistrements