Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Breteler F.J. | 12859 | Crystal Mountains, road Assok to Nkan. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Breteler F.J. | 12922 | Crystal Mountains, near Tchimbélé. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Breteler F.J. | 14884 | Makande surroundings, c. 65 km SSW of Booué. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Dauby G.V. | 1314 | forêt au Nord de Lambarénékili, à environ 10 km au nord de la rivière Niambo-Kamba. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | de Wilde J.J.F.E. | 11871 | Lopé Reserve. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Estasse | SRFG 831 | |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | McPherson | 16321 | Forêt des Abeilles, E of Lopé Reserve; in NSG forestry concession. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Morel | SRFG 50 | E of Cocobeach, affluent of Rio Muni, Atia river bassin, Atia River bank. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Morel | SRFG 150 | Au bord de la Noya. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Moungazi | 1585 | Ivindo National Park, route Massana 2000 - VF. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1308 | Crystal Mountains, 525m on transect B. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1311 | Crystal Mountains, 600m on transect B. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1407 | Crystal Mountains, 300m on transect D1. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1466 | Crystal Mountains, 9325m on transect D. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1498 | Crystal Mountains, 50m on transect E. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1499 | Crystal Mountains, 75m on transect E. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1517 | Crystal Mountains, 1750m on transect E. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1534 | Crystal Mountains, 125m on transect E2. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1617 | Crystal Mountains, 175m on transect F2. |
Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. | Nguema Miyono | 1689 | Crystal Mountains, 27050m on transect F. |
Page 1 sur 2 pour 33 enregistrements