| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Adjakidjè V. | 1842 | |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Adjakidjè V. | 3512 | Gbsse |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Adjakidjè V. | 4532 | Akodéha |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Akoègninou A. | 1769 | Soubouroukou |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Akoègninou A. | 3141 | Igolo |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Akoègninou A. | 4609 | Kandi |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Akoègninou A. | 4876 | Kérou |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Aubréville A. | D 95 | Birni. |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Ayichedehou M. | 161 | Djimé |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Essou J.-.P. | 891 | Agondogui |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Essou J.-.P. | 1223 | Tatonnoukon |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Essou J.-.P. | 1437 | Agnamey |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Essou J.-.P. | 2400 | Ouankou |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Essou J.-.P. | 2791 | Kouandé |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Houngnon P. | 6574 | Malanville |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Sinsin B. | 1818 | Fombahoui |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Sokpon N. | B 61 | Pobè |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Sokpon N. | 267 | Tanguiéta |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Sokpon N. | 933 | Zoungbonou |
| Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz | Sokpon N. | 2287 |
Page 1 sur 2 pour 23 enregistrements