| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Hibiscus asper Hook.f. | Adjakidjè V. | 2396 | Ségbana |
| Hibiscus asper Hook.f. | Adjakidjè V. | 2492 | Kandi |
| Hibiscus asper Hook.f. | Akoègninou A. | 3162 | Zangnanado |
| Hibiscus asper Hook.f. | Akoègninou A. | 4013 | Ahlan |
| Hibiscus asper Hook.f. | Akoègninou A. | 4277 | Perma, Kouatena |
| Hibiscus asper Hook.f. | Akoègninou A. | 5475 | Ewè |
| Hibiscus asper Hook.f. | Akoègninou A. | 5908 | Gbaou |
| Hibiscus asper Hook.f. | Essou J.-.P. | 2550 | Pobè |
| Hibiscus asper Hook.f. | Essou J.-.P. | 2598 | route de Illara |
| Hibiscus asper Hook.f. | Houngnon P. | 4767 | Sèmè |
| Hibiscus asper Hook.f. | Houngnon P. | 6298 | Bembéréké |
| Hibiscus asper Hook.f. | Houngnon P. | 6378 | Bodjekali |
| Hibiscus asper Hook.f. | Houngnon P. | 6384 | Bodjekali |
| Hibiscus asper Hook.f. | Houngnon P. | 7278 | Kandi |
| Hibiscus asper Hook.f. | Houngnon P. | 7320 | Bodjékali |
| Hibiscus asper Hook.f. | Houngnon P. | 7354 | Bodjékali |
| Hibiscus asper Hook.f. | Pauwels L. | 8264 | Dassari |
| Hibiscus asper Hook.f. | Pauwels L. | 8349 | vers Ewè |
| Hibiscus asper Hook.f. | Sinsin B. | 2139 | Lou |
| Hibiscus asper Hook.f. | Sinsin B. | 2581 | Parc National de la Pendjari |
Page 1 sur 2 pour 26 enregistrements