Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Gilbertiodendron J.Léonard | Obiang Mbomio | 155 | Crystal Mountains, 75075m on transect G. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Ollome | SRFG 1803 | Ikoy. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Ollome | SRFG 1804 | Ikoy. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Randrianaivo | 1697 | Parc de Tchimbélé, route reliant Tchimbélé et Kinguélé, 3 km au Nord du barage de Tchimbélé. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Raymakers | 44 | Gamba, site B. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Sosef | 1503 | Plus ou moins 40 au Nord-Ouest de Doussala. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Sosef | 2502 | forestry road km 12.5, leading in N direction from road Evouta - Oghoubi camp along Ikoy river. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Stévart | 4367 | Olam logging concession, near Makokou. Around Belinga Mountain. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Strijk | 245 | Bordamur consession area, some 40 km from WWF-station, near logging road. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Wieringa J.J. | 5263 | c. 40 km ESE of Ikobey, 20 km on road 2 of forest exploitation of Rimbunan Hijau Gabon. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Wieringa J.J. | 6226 | c.55 km N of Lastoursville, CEB forestry concession Milolé (UFA2-UFG2-lot2), foothills of Ngota Mountain. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Wilks | AP 3454 | Crystal Mountains, 49860m on transect G. |
Gilbertiodendron J.Léonard | Wilks | AP 3714 | Mont Sene, 17600m on transect H. |
Page 2 sur 2 pour 33 enregistrements