Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Bourobou H.P. | 1021 | Rabi. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Breteler F.J. | 9452 | Rabi, near Shell camp. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Breteler F.J. | 9809 | Rabi. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Breteler F.J. | 11469 | between Rabi- Kounga and Yeno. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Breteler F.J. | 11534 | Rabi-area. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Breteler F.J. | 14351 | Rabi-Kounga. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Burgt X.M. van der | 1 | Rabi-Kounga, near Rabi 22. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Burgt X.M. van der | 2 | Rabi-Kounga, near Shell camp. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | de Wilde J.J.F.E. | 9328 | foothills of Doudou Mts. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | de Wilde J.J.F.E. | 10378 | 39 km on the road Mouila - Yéno. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | de Wilde J.J.F.E. | 11756 | Massif de Koumounabwali. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Dibata J.J. | 132 | route d'exploitation CEB, Monts Doudou ± 50 km W de Doussala. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Etuge M. | 247 | Rabi-Kounga, near Rabi 53. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Harris D.J. | 8501 | Loango National Park, c. 2 km south of Rabi village. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Louis A.M. | 2721 | chantier Leroy, route Mouila-Yeno. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | McPherson | 16959 | 32 road-km N of Igotchi-Mouenda, Bakker timber concession. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Mouandza Mbembo | 447 | sur une légère crete vieille foret sur terre ferme. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Nguema Miyono | 1382 | Crystal Mountains, 25m on transect D. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Nguema Miyono | 1387 | Crystal Mountains, 275m on transect D. |
Gabonius ngouniensis (Pellegr.) Wieringa & Mackinder | Nguema Miyono | 1774 | Crystal Mountains. |
Page 1 sur 2 pour 37 enregistrements