Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Euphorbiaceae | Mayombo-Nzengue | 242 | Crystal Mountains, Tchimbélé, sur sentier botanique entre transect D et (croisement transect ). |
Euphorbiaceae | Mayombo-Nzengue | 294 | Mbei Akelayong. |
Euphorbiaceae | Mayombo-Nzengue | 551 | Crystal Mountains, 31875m on transect G. |
Euphorbiaceae | Mayombo-Nzengue | 606 | Crystal Mountains, 38125m on transect G. |
Euphorbiaceae | Mouandza Mbembo | 576 | Parc national de Loango. Zone tampon Nchogorove entre la brigade et le village. Foret secondaire, au sol sablonneux. |
Euphorbiaceae | Moungazi | 900 | Forêt des Abeilles, Makandé area, layon O / 1960. |
Euphorbiaceae | Moungazi | 907 | Forêt des Abeilles, Makandé area, débardage L/ 50. |
Euphorbiaceae | Moungazi | 976 | Forêt des Abeilles, Makandé area, Ibis - 956. |
Euphorbiaceae | Ngok Banak L. | 1026 | Tchimbélé, côté gauche route carrière. |
Euphorbiaceae | Nguema Ekomo | 866 | Cap Estérias, Forêt classée de Mondah, Parcelle du conservateur. |
Euphorbiaceae | Nguema Ekomo | 875 | Cap Estérias, Forêt classée de Mondah, Parcelle du conservateur. |
Euphorbiaceae | Nguema Ekomo | 906 | Cap Estérias, Forêt classée de Mondah, Parcelle du conservateur. |
Euphorbiaceae | Nguema Ekomo | 913 | Cap Estérias, Forêt classée de Mondah, Parcelle du conservateur. |
Euphorbiaceae | Nguema Miyono | 1297 | Crystal Mountains, on transect A. |
Euphorbiaceae | Nziengui | 524 | Bambidi, axe Lastoursville-Ndangui. |
Euphorbiaceae | Obiang Mbomio | 34 | Crystal Mountains, 7100m on transect D. |
Euphorbiaceae | Obiang Mbomio | 114 | Crystal Mountains, 25350m on transect G. |
Euphorbiaceae | Obiang Mbomio | 147 | Crystal Mountains, 63450m on transect G. |
Euphorbiaceae | Obiang Mbomio | 182 | Crystal Mountains, 13350m on transect G. |
Euphorbiaceae | Schoenmaker J. | 39 | Rabi-Kounga. Near 43 WDW. |
Page 2 sur 4 pour 61 enregistrements