Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Euphorbia L. | Adjakidjè V. | 3539 | Carder Ségbana |
Euphorbia L. | Adjakidjè V. | 4445 | Sokponta/Tchaloké |
Euphorbia L. | Akoègninou A. | 2908 | Tchetti |
Euphorbia L. | Akoègninou A. | 3357 | Togon |
Euphorbia L. | Akoègninou A. | 5386 | Dassa |
Euphorbia L. | Essou J.-.P. | 2950 | Béroubouay |
Euphorbia L. | Houngnon P. | 5022 | Tanéka |
Euphorbia L. | Houngnon P. | 5619 | Tatonoukon |
Euphorbia L. | Houngnon P. | 7062 | Parakou |
Euphorbia L. | Laan | 243 | |
Euphorbia L. | Pauwels | 8095 | vil, Koudokou |
Euphorbia L. | Pauwels | 8211 | Tanougou chute |
Euphorbia L. | Sinsin | 3811 | Samiondji |
Euphorbia L. | Sokpon N. | 475 | Atchérigbé |
Euphorbia L. | Sokpon N. | 1356 | Yagbo |
Euphorbia L. | Sokpon N. | 1529 | Tanguiéta |
Euphorbia L. | Sokpon N. | 1873 | Setto |
Euphorbia L. | Sokpon N. | 2154 | Dano |
Euphorbia L. | Sokpon N. | 2210 | Papanè / Kpatakou |
Euphorbia L. | Sokpon N. | 2319 |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements