| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Eleocharis R.Br. | Adjakidjè V. | 2410 | Ségbana |
| Eleocharis R.Br. | Adjakidjè V. | 2781 | Tanéka |
| Eleocharis R.Br. | Adjakidjè V. | 4237 | Mougnon |
| Eleocharis R.Br. | Akoègninou A. | 5534 | Birni |
| Eleocharis R.Br. | Akoègninou A. | 5905 | Gbaou |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 6077 | Dani |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 6260 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 6291 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 7075 | Alafiarou |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 7118 | Alafiarou |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 7128 | Alafiarou |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 7384 | Birni |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 7388 | Birni |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 7405 | Porga |
| Eleocharis R.Br. | Houngnon P. | 7423 | Porga |
| Eleocharis R.Br. | Pauwels L. | 7940 | Tagayé |
| Eleocharis R.Br. | Sokpon N. | 557 | Kenoukpanou |
| Eleocharis R.Br. | Sokpon N. | 589 | Kenou1 |
| Eleocharis R.Br. | Sokpon N. | 611 | Goro |
| Eleocharis R.Br. | Sokpon N. | 1641 | Natitingou |
Page 1 sur 2 pour 25 enregistrements