| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Desmodium Desv. | Akoègninou A. | 5948 | Penelan (Penessoulou) |
| Desmodium Desv. | Akoègninou A. | 6027 | Tchaourou |
| Desmodium Desv. | Akoègninou A. | 6062 | Gamia |
| Desmodium Desv. | Akoègninou A. | 6151 | Koussoukouangou |
| Desmodium Desv. | Akoègninou A. | 6170 | Tchakalakou |
| Desmodium Desv. | Essou J.-.P. | 1390 | Adjarala |
| Desmodium Desv. | Essou J.-.P. | 2481 | Toffo |
| Desmodium Desv. | Essou J.-.P. | 3307 | forÛt classÚe de Dogo |
| Desmodium Desv. | Houinato M. | 631 | Bassila |
| Desmodium Desv. | Houinato M. | 799 | Kpakpaliki |
| Desmodium Desv. | Houngnon P. | 4615 | Kounando |
| Desmodium Desv. | Houngnon P. | 6588 | |
| Desmodium Desv. | Houngnon P. | 6829 | Soka (=Sokka) |
| Desmodium Desv. | Houngnon P. | 7512 | Natitingou |
| Desmodium Desv. | Koning, J. de | 812 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
| Desmodium Desv. | Koning, J. de | 832 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
| Desmodium Desv. | Pauwels L. | 7943 | Tagayé |
| Desmodium Desv. | Sinsin B. | 2692 | Pèrèrè |
| Desmodium Desv. | Sinsin B. | 2730 | Agbassa |
| Desmodium Desv. | Sinsin B. | 3097 | Wari-Maro |
Page 2 sur 3 pour 51 enregistrements