| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperaceae | Akoègninou A. | 3675 | Kpessou-Samari |
| Cyperaceae | Akoègninou A. | 3959 | Davougou |
| Cyperaceae | Akoègninou A. | 4577 | Kandi |
| Cyperaceae | Akoègninou A. | 4696 | Alédjo |
| Cyperaceae | Akoègninou A. | 4955 | Dogla |
| Cyperaceae | Akoègninou A. | 4980 | Akassato |
| Cyperaceae | Essou J.-.P. | 2040 | Pouya |
| Cyperaceae | Essou J.-.P. | 2291 | Toucountouna |
| Cyperaceae | Essou J.-.P. | 2717 | guilmaro |
| Cyperaceae | Ganglo J. | 38 | Forêt de Djigbé |
| Cyperaceae | Houngnon P. | 2222 | |
| Cyperaceae | Houngnon P. | 4467 | Natitingou |
| Cyperaceae | Houngnon P. | 4584 | Vallée de l'Ouémé |
| Cyperaceae | Houngnon P. | 6744 | |
| Cyperaceae | Houngnon P. | 7057 | Parakou |
| Cyperaceae | Houngnon P. | 7467 | Natitingou |
| Cyperaceae | Koning, J. de | 842 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
| Cyperaceae | Pauwels L. | 7936 | Tagayé |
| Cyperaceae | Pauwels L. | 8192 | Tanguiéta - Tanagou |
| Cyperaceae | Sokpon N. | 181 | Aklampa |
Page 2 sur 4 pour 70 enregistrements