| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 2692 | Kouandé |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 2821 | Tamarou |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 3005 | Banamè |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 3312 | Igolo |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 3570 | Bètècoucou |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 3671 | Banigbé (? Ifangni, Tchato, 6.41N, 2.43E)) |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 3706 | Owodé Kpoguidi |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 4338 | Dan |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 4557 | Bopa |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 4571 | Tchaka-Vedo |
| Cucurbitaceae | Adjakidjè V. | 4598 | Tchaka-Vedo |
| Cucurbitaceae | Akoègninou A. | 2990 | Dahounkpa(Niaouli) |
| Cucurbitaceae | Akoègninou A. | 4851 | |
| Cucurbitaceae | Akoègninou A. | 4907 | Firou |
| Cucurbitaceae | Essou J.-.P. | 846 | Avégamè |
| Cucurbitaceae | Essou J.-.P. | 1042 | Ahozon |
| Cucurbitaceae | Essou J.-.P. | 1134 | Niaouli |
| Cucurbitaceae | Essou J.-.P. | 1199 | Pobè |
| Cucurbitaceae | Essou J.-.P. | 1508 | Aguidahoué |
| Cucurbitaceae | Essou J.-.P. | 1853 | Ouidah |
Page 1 sur 2 pour 37 enregistrements