Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Houngnon P. | 4553 | Tori |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Houngnon P. | 4888 | Allada |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Houngnon P. | 4981 | Lama |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Houngnon P. | 5190 | Azohouè |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Pauwels | 7801 | N riv, Ngifela rive gauche |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Sinsin | 2422 | Tora |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Sokpon N. | B 214 | Pobè |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Sokpon N. | 1089 | Aguigadji |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Sokpon N. | 1486 | Tchetti |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Sokpon N. | 2101 | Lagbé |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | van der Maesen L.J.G. | 6381 | 6 km N of Gbananmè. |
Page 2 sur 2 pour 31 enregistrements