Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Commelinaceae | Mayombo-Nzengue | 358 | Ngwein / Akoga, 2350 m on transect Y. |
Commelinaceae | Mayombo-Nzengue | 383 | 80km on Kougouleu-Medouneu road, Akoga. |
Commelinaceae | Mayombo-Nzengue | 437 | Song, 29525m on transect F. |
Commelinaceae | Mayombo-Nzengue | 536 | Crystal Mountains, 125m on transect G15. |
Commelinaceae | Mayombo-Nzengue | 547 | Crystal Mountains, 31050m on transect G. |
Commelinaceae | Mayombo-Nzengue | 550 | Crystal Mountains, 31850m on transect G. |
Commelinaceae | Mayombo-Nzengue | 553 | Crystal Mountains, 100m on transect G16. |
Commelinaceae | Mayombo-Nzengue | 631 | Crystal Mountains, 44420m on transect G. |
Commelinaceae | Mouandza Mbembo | 593 | Parc national de Loango. Sur la route d'Omboue a 8,73m du Lodge apres l'anthene. Savane marecageuse. |
Commelinaceae | Nguema Ekomo | 521 | Ivindo National Park, Massouna 2000. |
Commelinaceae | Nguema Ekomo | 522 | Ivindo National Park, Massouna 2000. |
Commelinaceae | Nguema Ekomo | 909 | Cap Estérias, Forêt classée de Mondah, Parcelle du conservateur. |
Commelinaceae | Nguema Miyono | 1487 | Crystal Mountains, 13025m on transect D. |
Commelinaceae | Nguema Miyono | 1929 | Crystal Mountains, 5000m on transect G. |
Commelinaceae | Raymakers | 123 | at WWF house. |
Commelinaceae | Reitsma J.M. | 928 | chantier Rougier-Océan, Oveng. |
Commelinaceae | Simons | 367 | Libreville. Arboretum de Sibang, outside P1, P2, & P3. |
Commelinaceae | Simons | 1432 | west of Koumassi, on the road Oyem-Bitam. |
Commelinaceae | Sosef | 2082 | c. 25 km on the road Lastoursville - Koulamoutou. |
Commelinaceae | Strijk | 346 | 3 km from hydroelectric compound at Tchimbele. |
Page 2 sur 3 pour 43 enregistrements