| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Adjakidjè V. | 1627 | Lanmanou |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Adjakidjè V. | 2704 | Kouboro |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Akoègninou A. | 1678 | Bassila |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Akoègninou A. | 2801 | Ourougoura |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Akoègninou A. | 5021 | Sègbohouè |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Akoègninou A. | 5233 | Zangnanado |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Debeaux J.O. | 147 | Cotonou (Dahomey). |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Essou J.-.P. | 2323 | Kouarfa |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Essou J.-.P. | 2678 | Sérou |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Essou J.-.P. | 2759 | Kouandé |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Houngnon P. | 4702 | Batia |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Houngnon P. | 5358 | Ewè |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Houngnon P. | 7063 | Parakou |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Pauwels L. | 7772 | Bassila, riv. Ngifela |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Sinsin B. | 1752 | Donkparawi |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Sinsin B. | 1944 | Tanakpé |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Sinsin B. | 2241 | Ségbana |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Sinsin B. | 3010 | Papané |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Sokpon N. | 191 | Natitingou |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Sokpon N. | 303 | Pouya |
Page 1 sur 2 pour 22 enregistrements