Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Bernard F. | SRFG 284 | Sibang arboretum |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Bois D.N. | SRFG 981 | Kougouleu |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Breteler F.J. | 13103 | c. 20-30 km NNW of Ndjolé. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Breteler F.J. | 13195 | near Bambidie, c. 30 km E of Lastoursville, CEB forest exploitation. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Breteler F.J. | 13305 | 19 km E of Ndambi, road from Lastoursville to Okondja. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Choo J. | 783 | Rabi. South of Divangui Road. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Durand | SRFG 1656 | Crystal Mountains, chantier CFN |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Gauchotte | SRFG 1718 | Station Ikoy |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Gauchotte | SRFG 1720 | station Ikoy |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Gauchotte | SRFG 1738 | station Ikoy |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Letouzey | 1651 | near Mbal Mayo, 4 km from the SIEBA-mill. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Morel | SRFG 23 | Cocobeach, Nkan on the Noya, downstream Noya-Adughe junction |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Nguema Miyono | 1301 | Crystal Mountains, 275m on transect B. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Nguema Miyono | 1447 | Crystal Mountains, 6325m on transect D. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Nguema Miyono | 1502 | Crystal Mountains, 150m on transect E. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Nguema Miyono | 1510 | Crystal Mountains, 1075m on transect E. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Nguema Miyono | 1524 | Crystal Mountains, 2275m on transect E. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Nguema Miyono | 1580 | Crystal Mountains, 50m on transect E4. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Nguema Miyono | 1603 | Crystal Mountains, 2075m on transect F. |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Nguema Miyono | 1790 | Crystal Mountains, 100m on transect G11. |
Page 1 sur 3 pour 45 enregistrements