| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Aspilia Thouars | Adjakidjè V. | 1707 | Toui |
| Aspilia Thouars | Adjakidjè V. | 1769 | Kpessou |
| Aspilia Thouars | Adjakidjè V. | 1873 | Zougou |
| Aspilia Thouars | Adjakidjè V. | 1892 | Tamarou |
| Aspilia Thouars | Adjakidjè V. | 1895 | Tamarou |
| Aspilia Thouars | Adjakidjè V. | 2049 | Sèmè-Kraké |
| Aspilia Thouars | Adjakidjè V. | 2859 | Gounin |
| Aspilia Thouars | Adjakidjè V. | 4389 | Kèrè |
| Aspilia Thouars | Essou J.-.P. | 3163 | Ó 13km de Djidja |
| Aspilia Thouars | Houngnon P. | 5235 | Kétou centre |
| Aspilia Thouars | Houngnon P. | 7527 | Kotopunga |
| Aspilia Thouars | Pauwels L. | 7907 | Nalohou II |
| Aspilia Thouars | Pauwels L. | 8245 | Matéri |
| Aspilia Thouars | Pauwels L. | 8265 | Dassari |
| Aspilia Thouars | Sinsin B. | 2752 | Agbassa |
| Aspilia Thouars | Sinsin B. | 2857 | Kaboua |
| Aspilia Thouars | Sinsin B. | 3170 | Bowourouhou |
| Aspilia Thouars | Sokpon N. | 892 | Dogbo |
| Aspilia Thouars | Sokpon N. | 1599 | Kouaba |
| Aspilia Thouars | Sokpon N. | 2255 | Sissingourou |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements