Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Araceae | Bissiengou P. | 328 | route Tchibanga-Mayumba. |
Araceae | Bourobou H.P. | 17 | Ndouaniang, au nord de Kango. |
Araceae | Bourobou H.P. | 581 | Rabi Kunga. |
Araceae | Floret J.J. | 1384 | near Adza, Montagne de Sable. |
Araceae | Floret J.J. | 1484 | Brigade forestière de Ekouk (nouvelles parcelles). |
Araceae | Louis A.M. | 2724 | Chantier Leroy, route Mouila-Yeno. |
Araceae | Mayombo-Nzengue | 253 | Crystal Mountains, Tchimbélé. |
Araceae | Mayombo-Nzengue | 328 | Ngwein / Mbei-Akelayong entre camp Y 3550 et Pont Mveng sur R.N. |
Araceae | Mayombo-Nzengue | 338 | Ngwein / Mbei-Akelayong, 400 m on transect Y. |
Araceae | Mayombo-Nzengue | 403 | Crystal Mountains, 175m on transect F12. |
Araceae | Mayombo-Nzengue | 566 | Crystal Mountains, 33675m on transect G. |
Araceae | Mouandza Mbembo | 184 | Parc National Loango, La piste en face du débarcadère de Rabi village. |
Araceae | Ngok Banak L. | 1013 | Tchimbélé, 3 km route Tchimbélé-Kinguélé. |
Araceae | Ngok Banak L. | 1204 | c.9 km ESE Medouneu, Efot, Inselberg Akokbou. |
Araceae | Nguema Ekomo | 922 | Cap Estérias, WWF botanical circuit (small savannah right of road to Cap Esterias). |
Araceae | Nguema Miyono | 1816 | Crystal Mountains, 54200m on transect G. |
Araceae | Nguema Miyono | 1881 | Crystal Mountains, 69350m on transect G. |
Araceae | Nguema Miyono | 1909 | Crystal Mountains, 78400m on transect G. |
Araceae | Nguema Miyono | 2038 | Mont Sene, 5900m on transect H. |
Araceae | Niangadouma R. | 121 | Cap Estérias à 4 m de la route. |
Page 1 sur 2 pour 27 enregistrements