| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Adjakidjè V. | 1514 | Atchérigbé |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Adjakidjè V. | 4340 | Dan |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Adjakidjè V. | 4369 | Kèrè |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Adjakidjè V. | 4410 | Daho |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Adjakidjè V. | 4755 | Yaago |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Adomou A.C. | 31 | Samiondji. |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Akoègninou A. | 1845 | Dogo |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Akoègninou A. | 2429 | Tchakalakou, Toukountouna |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Akoègninou A. | 2626 | Ouénou |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Akoègninou A. | 5351 | Kitikpli (Tchetti) |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Essou J.-.P. | 1377 | Adjarala |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Essou J.-.P. | 1898 | Béyarou |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Essou J.-.P. | 2333 | Makrou |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Essou J.-.P. | 3020 | Gninsy |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Houngnon P. | 4475 | Porga |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Houngnon P. | 5325 | Pénéssoulou |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Houngnon P. | 6592 | |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Houngnon P. | 6832 | Soka (=Sokka) |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Pauwels L. | 8075 | vil, Koudokou |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. | Schäfer P.A. | 8546 | bas Monu, plaine entre Aklakou et Avévé. |
Page 1 sur 2 pour 31 enregistrements