| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Aneilema R.Br. | Adjakidjè V. | 1700 | Toui |
| Aneilema R.Br. | Adjakidjè V. | 1747 | Koda (Ouari Maro) |
| Aneilema R.Br. | Adjakidjè V. | 2117 | Vidjinanvo (Dan) |
| Aneilema R.Br. | Adjakidjè V. | 2831 | Tamarou |
| Aneilema R.Br. | Adjakidjè V. | 2835 | Tamarou |
| Aneilema R.Br. | Adjakidjè V. | 3511 | Gbéssé |
| Aneilema R.Br. | Adjakidjè V. | 3807 | Adjaralla |
| Aneilema R.Br. | Adjakidjè V. | 4467 | Atchérigbé |
| Aneilema R.Br. | Adjakidjè V. | 4925 | Kpéssou - Samali. |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 1667 | Manigri |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 2117 | N'dokpo (Banamè) |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 2246 | Boronin |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 2510 | Kota |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 2618 | Tamarou, Forêt Classée de Ndali |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 2755 | Tchakalakou |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 2946 | Niaouli |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 3346 | Togon |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 4641 | Guessou-Sud |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 4888 | |
| Aneilema R.Br. | Akoègninou A. | 4909 | Firou |
Page 1 sur 3 pour 50 enregistrements