Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Adjakidjè V. | 2280 | Binassi |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Adjakidjè V. | 2647 | Togon |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Adjakidjè V. | 4552 | Bopa |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Adjakidjè V. | 5019 | Kika |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Akoègninou A. | 1367 | Dassa-Zoumé |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Akoègninou A. | 2280 | Goro |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Akoègninou A. | 4229 | Perma, Kouatena |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Akoègninou A. | 4623 | Kandi |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Akoègninou A. | 4704 | Alédjo |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Akoègninou A. | 5276 | Lama |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Akoègninou A. | 5901 | Ab-Calavi |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Essou J.-.P. | 1331 | Ahogbaya |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Essou J.-.P. | 3246 | Aguigadji, 17km d'Adakplamè |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Houngnon P. | 5554 | Dannou - Azowlissé. |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Houngnon P. | 6281 | Parakou (axe P-Djougou) |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Houngnon P. | 6520 | |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Lisowski | D 154 | Pobè |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Sinsin | 2536 | Manta |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Sinsin | 3341 | Samiodji |
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Sokpon N. | 540 | Kenoukpanou |
Page 1 sur 2 pour 24 enregistrements