| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Vitex doniana Sweet | Satabié B. | 786 | Collines de Tinguelin: 10 Km N. de Garoua. |
| Vitex doniana Sweet | Satabié B. | 790 | Environs de Simbok; PK 12 , SSW Yaoundé |
| Vitex doniana Sweet | Satabié B. | 793 | Environs du village Nkolkoumou; 14 km W Yaoundé |
| Vitex doniana Sweet | Satabié B. | 831 | Route Nabemo - Ngaoui. 75 km NE Meiganga. Flle IGN 1/2000 Meiganga. |
| Vitex doniana Sweet | Satabié B. | 884 | Environs de Mbilishe dans la Reserve de Takamanda: 20 km SSW Akwaya. IGN Akwaya. |
| Vitex doniana Sweet | Thomas D. | 2434 | Garoua |
| Vitex doniana Sweet | Thomas D.W. | 6190 | Banks of the Nyong river, 2 km downstream of Akonolinga. |
| Vitex doniana Sweet | Thomas D.W. | 7247 | Forest along the west bank of the Sangha River, opposite Mike Fay's camp at Ndakan |
Page 2 sur 2 pour 28 enregistrements