| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Trichomanes sp. | Beentje H.J. | 1480 | 5 km S of Nkongsamba, on slope of Mt. Nlonako. | 
| Trichomanes sp. | Beentje H.J. | 1504 | 5 km E of Solé in Dibombe - Mabobe forest Reserve. | 
| Trichomanes sp. | Cheek M. | 9076 | Kodmin in Kupe Manenguba division | 
| Trichomanes sp. | Fotius | 3080 | 8 km Djombi - Minim 67 km NE Tibati. | 
| Trichomanes sp. | Goetghebeur | 4977 | Foumban to Koumbo, Nkoutoupi Mbam-massif. | 
| Trichomanes sp. | Goetghebeur | 5071 | N. Prov. , N of Banyo, N of Sambolabo, Mayo Kélélé, NW side of Tchabal Mbabo. On the way to Dodéo. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 3227 | Forêt au SE de Grand Pol. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 8182 | Mebemonko , 20km NO d'Oveng. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 8407 | Près Akonotangan, 33km au S. de Djoum. Flle IGN 1/2000 Djoum. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 9008 | A 15 Km au SSE de Zingui (soit à 50 Km au SE de Kribi). feuille IGN. Nyabessan. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 9141 | A 30 km environ au NE d'Ipono près Campo. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 9153 | Abords de la Lobe, à 25 km à l'ENE de Campo | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 9213 | 10 km environ à l'ESE de Campo. Feuille Kribi. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 10990 | Entre Iboti et Massouan, à 20 km à l'ESE de Yingui (35 km Est de Yabassi).Feuille Ndikinimeki. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 13787 | Entre Ayong et Baro, 20 km SW Nguti. Flle IGN 1/2000 Mamfe. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 13789 | Ayong et Baro, 20 km SW Nguti (feuille IGN. Mamfé).. | 
| Trichomanes sp. | Letouzey R. | 15044 | Mundongo, 30 km WNW S/Prefecture Muyuka. Feuille IGN. Buea - Douala. | 
| Trichomanes sp. | Thomas D.W. | 2798 | Forest on the southern slope of Mount Cameroon, above Batoke. | 
| Trichomanes sp. | Thomas D.W. | 2860 | Forest on the southern slope of Mount Cameroon, above Batoke. | 
| Trichomanes sp. | Thomas D.W. | 3003 | Montane forest and meadows on the southern slope of Mount Cameroon, above Batoke | 
Page 1 sur 2 pour 23 enregistrements