Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Trema orientalis (L.) Blume | Adjakidjè V. | 1589 | Dan |
Trema orientalis (L.) Blume | Adjakidjè V. | 2138 | Kana |
Trema orientalis (L.) Blume | Adjakidjè V. | 3296 | Igolo |
Trema orientalis (L.) Blume | Akoègninou A. | 1389 | Ouèdo |
Trema orientalis (L.) Blume | Akoègninou A. | 2141 | Banamè |
Trema orientalis (L.) Blume | Akoègninou A. | 3394 | Togon |
Trema orientalis (L.) Blume | Akoègninou A. | 6055 | N'Dali |
Trema orientalis (L.) Blume | Ayichedehou M. | 1290 | Manigri |
Trema orientalis (L.) Blume | Essou J.-.P. | 929 | Adjarala |
Trema orientalis (L.) Blume | Essou J.-.P. | 1420 | Adjarala |
Trema orientalis (L.) Blume | Essou J.-.P. | 1657 | Niaouli |
Trema orientalis (L.) Blume | Houngnon P. | 4996 | Pobè |
Trema orientalis (L.) Blume | Houngnon P. | 6693 | |
Trema orientalis (L.) Blume | Lisowski | D 604 | Fiarou |
Trema orientalis (L.) Blume | Sinsin | 1955 | Tanakpé |
Trema orientalis (L.) Blume | Sinsin | 2045 | Maréguita |
Trema orientalis (L.) Blume | Sinsin | 3431 | Malété (Toui) |
Trema orientalis (L.) Blume | Sokpon N. | 32 | Dassa-Zoumè |
Trema orientalis (L.) Blume | Sokpon N. | B 97 | Pobè |
Trema orientalis (L.) Blume | Sokpon N. | 1108 | Birni |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements