Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Adjakidjè V. | 3014 | Banamè |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Adjakidjè V. | 3640 | Djèrègbé (Porto-Novo) |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Adjakidjè V. | 3877 | Porto-Novo |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Adjakidjè V. | 3920 B | Louho |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Adjakidjè V. | 4103 | Djrègbé |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Adjakidjè V. | 4127 | Djrègbé |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Akoegninou | 2674 | Bérécingou |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Akoegninou | 4141 | Lac Gbo à Ouèdèmè-Adja |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Akoegninou | 4217 | Perma, Kouatena |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Akoegninou | 4615 | Kandi |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Akoegninou | 5363 | Agouna (Tchetti) |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Essou J.-.P. | 694 | Ahozon |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Essou J.-.P. | 1993 | Niaro |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Essou J.-.P. | 3401 | Abomey |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Lisowski | D 1056 A | Au N de Bohicon, route vers Dassa, Avogbana |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Sinsin | 3199 | Bowourouhou |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Sinsin | 3724 | Pendjari, Batia |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Sokpon N. | 2083 | Takon. |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Sokpon N. | 2180 | |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | van der Maesen L.J.G. | 7475 | Low-lying area left (W) of the road RN 11 near Avrankou. |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements