Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1345 | Crystal Mountains, 250m on transect C. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1491 | Crystal Mountains, 13725m on transect D. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1495 | Crystal Mountains. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1575 | Crystal Mountains, 150m on transect E4. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1599 | Crystal Mountains, 1275m on transect F. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1601 | Crystal Mountains, 150m on transect F1. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1641 | Crystal Mountains, 8350m on transect F. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1649 | Crystal Mountains, 10575m on transect F. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Nguema Miyono | 1678 | Crystal Mountains, 175m on transect F12. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Obiang Mbomio | 60 | Crystal Mountains, 100m on transect E4. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Randrianaivo | 1690 | Parc de Tchimbélé, route reliant Tchimbélé et Kinguélé. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Reitsma J.M. | 1234 | Chantier Rougier Ocean, Oveng; inventory, primary rain forest. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Reitsma J.M. | 1557 | Chantier Rougier Ocean, Oveng; ca 25 km SW of Mintsic; inventory in primary rain forest. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Reitsma J.M. | 1601 | Chantier Rougier-Océan, ca 25 km NNW of Oveng, inventory in primary rain forest. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Reitsma J.M. | 1992 | Inventory, ca 25 km SW of Mintsic; primary rain forest. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Reitsma J.M. | 2201 | Primary rain forest, ca 15 km NE of Oveng; Inventory. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Reitsma J.M. | 2501 | Inventory Oveng; primary rain forest, ca 25 km WSW of Mintsic. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Reitsma J.M. | 2534 | Inventory Oveng; primary rain forest, ca 25 km WSW of Mintsic. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Reitsma J.M. | 3107 | Primary rain forest; near village Ekobakoba, inventory. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Reitsma J.M. | 3271 | Rain forest; c. 50 km SW of Doussala. |
Page 3 sur 5 pour 85 enregistrements