| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Akoègninou A. | 5337 | Djaloukou (Tchetti) |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Essou J.-.P. | 812 | Lanta |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Essou J.-.P. | 1674 | Niaouli |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Essou J.-.P. | 2153 | Ferme Okpara |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Essou J.-.P. | 2543 | Gouti |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Essou J.-.P. | 3137 | route de Djidja vers Savalou |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Essou J.-.P. | 3295 | forÛt classÚe de Dogo |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Houngnon P. | 6434 | Sakawan |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Houngnon P. | 6497 | |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Houngnon P. | 6607 | Ndali |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Houngnon P. | 6688 | Tchaourou. |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Houngnon P. | 7319 | Bodjékali. |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Houngnon P. | 7326 | Bodjékali. |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Houngnon P. | 7698 | parc Pendjari |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Houngnon P. | 7718 | Parc National du Pendjari. |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Houngnon P. | 7725 | Pendjari |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Pauwels L. | 8033 | Ganikpérou |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Pauwels L. | 8097 | Tagayé |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Pauwels L. | 8392 | Aguigadji |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Sinsin B. | 2148 | Lou2 |
Page 2 sur 3 pour 59 enregistrements