| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Adjakidjè V. | 2703 | Kouboro |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Adjakidjè V. | 2824 | Tamarou |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Adjakidjè V. | 3374 | Wèwè |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Adjakidjè V. | 4398 | Kèrè |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Akoègninou A. | 3714 | Kpessou-Samari |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Akoègninou A. | 4828 | Kawado |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Houngnon P. | 6833 | Soka (=Sokka) |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Houngnon P. | 7044 | Kotopounga |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Lisowski S. | D 652 | Kpessou |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Pauwels L. | 7716 | Bantè |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Pauwels L. | 8065 | Boukoumbé |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Pauwels L. | 8167 | Kotiakou |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Pauwels L. | 8338 | vers Ewè |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Sinsin B. | 2034 | Maréguita |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Sinsin B. | 2335 | Ségbana |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Sinsin B. | 2897 | Wari-Maro |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Sinsin B. | 2962 | Papanè |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Sinsin B. | 3442 | Malété (Toui) |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Sokpon N. | 51 | Dassa-Zoumè |
| Sporobolus festivus Hochst. ex A.Rich. | Sokpon N. | 141 | Aklampa |
Page 1 sur 2 pour 23 enregistrements