| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Essou J.-.P. | 3211 | OwochadÚ |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Houinato M. | 802 | Kpakpaliki. |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Houngnon P. | 6048 | Gobé |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Lisowski S. | D 104 | Pobè |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Pauwels L. | 7752 | Bantè |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Pauwels L. | 7988 | Boukoumbé |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Sinsin B. | 1788 | Gonnan |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Sinsin B. | 2820 | Samiondji |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Sinsin B. | 3246 | Bowourouhou |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Sokpon N. | 242 | Tanougou |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Sokpon N. | 373 | Pouya |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Sokpon N. | 846 | Lokossavi |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Sokpon N. | 887 | Dogbo |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | Sokpon N. | 910 | Zoungbonou |
| Setaria barbata (Lam.) Kunth | van der Zon A.P.M. | 148 | 12 km Nord de Sakété. |
Page 2 sur 2 pour 35 enregistrements