| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperus halpan L. | Adjakidjè V. | 2218 | Dassa-Zoumè |
| Cyperus halpan L. | Adjakidjè V. | 2222 | Dassa-Zoumè |
| Cyperus halpan L. | Adjakidjè V. | 3118 | Sakété |
| Cyperus halpan L. | Adjakidjè V. | 3173 | Bétécoucou |
| Cyperus halpan L. | Adjakidjè V. | 3272 | Dangbo |
| Cyperus halpan L. | Adjakidjè V. | 4078 | Djrègbé |
| Cyperus halpan L. | Adjakidjè V. | 4238 | Mougnon |
| Cyperus halpan L. | Adjakidjè V. | 4658 | Lac Hounhoun |
| Cyperus halpan L. | Adjakidjè V. | 4786 | Igana |
| Cyperus halpan L. | Adjanohoun E. | 270 | km 5 road de Porto Novo (Dahomey). |
| Cyperus halpan L. | Akoègninou A. | 2506 | Kota |
| Cyperus halpan L. | Akoègninou A. | 3965 | Davougou |
| Cyperus halpan L. | Akoègninou A. | 3983 A | Davougou |
| Cyperus halpan L. | Akoègninou A. | 4099 | Kpouto |
| Cyperus halpan L. | Akoègninou A. | 4342 | Kota |
| Cyperus halpan L. | Akoègninou A. | 4613 | Kandi |
| Cyperus halpan L. | Akoègninou A. | 5209 | Aguidi |
| Cyperus halpan L. | Akoègninou A. | 6196 | Kotiakou |
| Cyperus halpan L. | Essou J.-.P. | 686 | Ahozon |
| Cyperus halpan L. | Essou J.-.P. | 855 | Hoky |
Page 1 sur 3 pour 48 enregistrements