| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Adjakidjè V. | 1638 | Lèma |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Adjakidjè V. | 1735 | Koda (Ouari Maro) |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Adjakidjè V. | 2678 | Kouandé |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Adjakidjè V. | 4401 | Daho |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Akoègninou A. | 2872 | Logozohè |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Akoègninou A. | 4708 | Alédjo |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Akoègninou A. | 5067 | Lanta |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Akoègninou A. | 5119 | Lissa |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Akoègninou A. | 5139 | Adjanoudoho |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Essou J.-.P. | 828 | Lanta |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Essou J.-.P. | 2895 | Saoré |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Essou J.-.P. | 3147 | route de Djidja vers Savalou |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Essou J.-.P. | 3278 | forÛt classÚe de Dogo |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Lisowski S. | D 493 | Boroné |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Pauwels L. | 8086 | vil, Koudokou |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Pauwels L. | 8249 | Matéri |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Sinsin B. | 2118 | Lou1 |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Sinsin B. | 2231 | Ségbana |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Sinsin B. | 2301 | Ségbana |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Sokpon N. | 97 | Daho |
Page 1 sur 2 pour 22 enregistrements