| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Houngnon P. | 7580 | Bétérou |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Houngnon P. | 7786 | Boré |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Pauwels L. | 7923 | Nalohou II |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Pauwels L. | 8244 | Matéri |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Sinsin B. | 1834 | Fombahoui |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Sinsin B. | 2005 | Maréguita |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Sinsin B. | 2191 | Lou2 |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Sinsin B. | 2259 | Ségbana |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Sinsin B. | 2498 | Manta |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Sinsin B. | 2664 | Nikki |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Sinsin B. | 2711 | Bétérou |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Sinsin B. | 3217 | Bowourouhou |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | Sokpon N. | 1953 | Boniakou |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | van der Maesen L.J.G. | 7041 | 12 km NE of Birni, near Kori. |
| Grewia cissoides Hutch. & Dalziel | van der Maesen L.J.G. | 7720 | Road from Bakperou to Gouarou. |
Page 2 sur 2 pour 35 enregistrements