| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Adjakidjè V. | 2709 | Kouboro |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Adjakidjè V. | 3889 | Sissekpa |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Akoègninou A. | 1541 | Pyra |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Akoègninou A. | 3457 | |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Akoègninou A. | 3538 | Koussoukouangou |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Akoègninou A. | 4299 | Tagayé et Koussoukouangou |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Akoègninou A. | 4868 | Kota, Mounougou |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Akoègninou A. | 5344 | Tchetti, Djaloukou |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Essou J.-.P. | 850 | Hoky |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Houngnon P. | 6086 | Dani |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Houngnon P. | 6280 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Houngnon P. | 7069 | Alafiarou |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Houngnon P. | 7146 | Alafiarou |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Houngnon P. | 7383 | Birni |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Lisowski S. | D 376 | Route Dassa-Zoumé--Savé, Kabolé |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Lisowski S. | D 588 | Parakou |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Pauwels L. | 7978 | Boukoumbé |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Sinsin B. | 3208 | Bowourouhou |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Sinsin B. | 3258 | Tanéka |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Sokpon N. | 403 | Natitingou |
Page 1 sur 2 pour 25 enregistrements