| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Pleioceras barteri Baill. | Adjakidjè V. | 1994 | Djérègbé |
| Pleioceras barteri Baill. | Adjakidjè V. | 3073 | Djérègbé |
| Pleioceras barteri Baill. | Adjakidjè V. | 3648 | Djèrègbé (Porto-Novo) |
| Pleioceras barteri Baill. | Adjakidjè V. | 3873 | Porto-Novo |
| Pleioceras barteri Baill. | Adjakidjè V. | 4056 | Djrègbé |
| Pleioceras barteri Baill. | Adjakidjè V. | 4700 | Fouditi |
| Pleioceras barteri Baill. | Adjakidjè V. | 4860 | Ahlomè |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 1313 | Godomey - Togoudo |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 2964 | Niaouli |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 3011 | Agongbé I |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 3238 | Drè |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 4393 | Agonwi |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 4960 | Goho (Kétonou) |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 5226 | Aguidi |
| Pleioceras barteri Baill. | Eijnatten C.L.M. van | 2253 | Onando. |
| Pleioceras barteri Baill. | Essou J.-.P. | 1075 | Ahozon |
| Pleioceras barteri Baill. | Essou J.-.P. | 1727 | Ayou |
| Pleioceras barteri Baill. | Essou J.-.P. | 2437 | Djèrègbé |
| Pleioceras barteri Baill. | Hermans M.J.W. | 25 | South Benin. |
| Pleioceras barteri Baill. | Houngnon P. | 4561 | Tori |
Page 1 sur 2 pour 23 enregistrements