Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Breteler F.J. | 10694 | c. 30 km E of Lastoursville. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Breteler F.J. | 13073 | c. 20-30 km NNW of Ndjolé. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Breteler F.J. | 13324 | 6 km E of Bambidie. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Breteler F.J. | 13333 | near Bambidie, E of Lastoursville. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Breteler F.J. | 14533 | Gamba, near the airport. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Breteler F.J. | 15391 | Bambidie, c. 30 km E of Lastoursville. Permanent plot at Bambidie Station, Arboretum. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Estasse | SRFG 663 | Mondah. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Floret J.J. | 1399 | 15 km au Nord de Koulounga. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Morel | SRFG 54 | E of Cocobeach, Atia river bassin (affluent of Rio Muni). |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Morel | SRFG 104 | Crystal Mountains, Moyenne Mbei. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Ngok Banak L. | 1098 | c.9 km ESE Medouneu, Efot, Inselberg Bangoui. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Nguema Miyono | 1346 | Crystal Mountains, 350m on transect C. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Nguema Miyono | 1385 | Crystal Mountains, 200m on transect D. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Nguema Miyono | 1501 | Crystal Mountains, 100m on transect E. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Nguema Miyono | 1504 | Crystal Mountains, 450m on transect E. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Nguema Miyono | 1537 | Crystal Mountains, 4275m on transect E. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Nguema Miyono | 1595 | Crystal Mountains, 400m on transect F. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Nguema Miyono | 1754 | Crystal Mountains, 47200m on transect F. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Nguema Miyono | 1757 | Crystal Mountains, 41325m on transect F. |
Plagiosiphon emarginatus (Hutch. & Dalziel) J.Léonard | Nguema Miyono | 1887 | Crystal Mountains, 71800m on transect G. |
Page 1 sur 2 pour 31 enregistrements