| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Sida urens L. | Adjakidjè V. | 2438 | Gbéssaka |
| Sida urens L. | Adjakidjè V. | 2467 | Kérémou |
| Sida urens L. | Adjakidjè V. | 3185 | Oké Owo |
| Sida urens L. | Akoègninou A. | 2071 | Doumè |
| Sida urens L. | Akoègninou A. | 3067 | Dan |
| Sida urens L. | Akoègninou A. | 3811 | Avokanzou. |
| Sida urens L. | Akoègninou A. | 4120 | Lac Gbo à Ouèdèmè-Adja |
| Sida urens L. | Akoègninou A. | 5281 | Lama |
| Sida urens L. | Akoègninou A. | 5618 | Bouerou |
| Sida urens L. | Akoègninou A. | 5829 | Djagbalo |
| Sida urens L. | Ayichedehou M. | 196 | Centre, Saclo |
| Sida urens L. | Essou J.-.P. | 1356 | Ahogbaya |
| Sida urens L. | Essou J.-.P. | 1364 | Tchi-Ahomadégbé |
| Sida urens L. | Essou J.-.P. | 2863 | Tobré |
| Sida urens L. | Essou J.-.P. | 3144 | route de Djidja vers Savalou |
| Sida urens L. | Houinato M. | 581 | Bassila |
| Sida urens L. | Houngnon P. | 4678 | Tanguiéta |
| Sida urens L. | Houngnon P. | 4928 | Tchétou |
| Sida urens L. | Houngnon P. | 6453 | Guéné |
| Sida urens L. | Lisowski S. | D 798 | Gnindarou |
Page 1 sur 2 pour 27 enregistrements