Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mussaenda sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 8378 | 3 km E. of Eboné, a village on km 11 Nkongsamba - Loum road. |
Mussaenda sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 8439 | 3 km E. of Eboné, a village on km 11 Nkongsamba - Loum road. |
Mussaenda sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 9367 | 3 km E. of Eboné, a village on km 11 Nkongsamba - Loum road. |
Mussaenda sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 9408 | km 15 Tibati - Banyo road, 2 km N. of Allat. |
Mussaenda sp. | Letouzey R. | 2579 | Près de Minim. |
Mussaenda sp. | Letouzey R. | 7482 | 70 km NNO de Bagodo. Flle IGN 1/2000 Bagodo. |
Mussaenda sp. | Letouzey R. | 8278 | 30 km ENE de Djoum. Flle IGN 1/2000 Djoum |
Mussaenda sp. | Letouzey R. | 9533 | 10 km E. d'Essé. Flle IGN 1/2000 Bafia. |
Mussaenda sp. | Letouzey R. | 10664 | 5 km au Nord de la Ngoko, entre Ngali et Pandama, 80km ESE de Moloundou. Flle IGN 1/2000 Moloundou - Liouesso. |
Mussaenda sp. | Letouzey R. | 10666 | 5 km au Nord de la Ngoko, entre Ngali et Pandama, 80km ESE de Moloundou. Flle IGN 1/2000 Moloundou - Liouesso. |
Mussaenda sp. | Manning S.D. | 1208 | Along road Eyumojock to Ayaoke, Ejagham Forest Reserve, approx. 9 km S. of Eyumojock. At or near edge of forest. |
Mussaenda sp. | Mbenkum | 380 | Ngorin : 40 km SSE of Kumbo. |
Mussaenda sp. | Meijer W. | 15188 | 40 km SSW de Yokadouma, près Nouveau Ngato-Madjwé. |
Mussaenda sp. | Mikio | 245 | Mvini : 35km East of Campo. |
Mussaenda sp. | Nemba | 148 | Mile 15, Mamfe road, between Kumba and Baduma. |
Mussaenda sp. | Nemba | 315 | West of Mundemba. |
Mussaenda sp. | Nkeng | 31 | Njonji (block 10) |
Mussaenda sp. | Nkongmeneck B.-A. | 920 | Mont Cameroun : flanc de Bafia. Flle IGN 1/2000 Buea-Douala. |
Mussaenda sp. | Onana J.-M. | 94 | Environ 47 km E. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Mussaenda sp. | Onana J.-M. | 532 | Muambong (Kupe-Muanenguba) |
Page 3 sur 5 pour 81 enregistrements