Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Microdesmis sp. | sans nom de collecteur | 1885 | approximité 12km on the new yaoundé-douala |
Microdesmis sp. | sans nom de collecteur | 2036 | Along and near the road from Libamba College to the river Nyong, approx; 7km ESE of Makak. |
Microdesmis sp. | sans nom de collecteur | 4245 | Near Mekom Bakossi, 8km East of Kumba - Mamfe road, near Konye. |
Microdesmis sp. | sans nom de collecteur | 4942 | Southwest Province |
Microdesmis sp. | sans nom de collecteur | 8091 | Collections made along the footpath from Esukutang to Ekogate. Starting 5 km west of Esukutang. |
Microdesmis sp. | Sonké B. | 871 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Microdesmis sp. | Thomas D.W. | 5002 | Forest near Pete, Southern Bakundu. |
Microdesmis sp. | Thomas D.W. | 5928 | Kumba |
Microdesmis sp. | Thomas D.W. | 7590 | Old growth lowland rain forest |
Microdesmis sp. | Thomas D.W. | 7590 | Old growth lowland rain forest |
Microdesmis sp. | Villiers J.-F. | 1269 | Versant N. Enyandong, 6km WNW Bangam. Flle IGN 1/2000 Mamfé. |
Microdesmis sp. | Villiers J.-F. | 1280 | Versant N Enyandong, 6km WNW Bangem. |
Microdesmis sp. | Villiers J.-F. | 2348 | Réserve Mokoko, Mundongo, 34km WNW Muyuka. |
Page 3 sur 3 pour 53 enregistrements