| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Asonganyi J.N. | 582 | Sabal Haleo, 62 Km Nord-East of Tibati. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | B.E.S.H.G. | 49 | Bambui, Bamenda |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Bosch M.L. | 5085 | 1 Km ESt de Koun. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Brunt M.A. | 768 | Indéterminée. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Brunt M.A. | 854 | West Cameroon. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Brunt M.A. | 983 | Lava Plateau near Binka |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Brunt M.A. | 1135 | Indéterminée. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | C.N.A.D. | 981 | Lacs Paponoun. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | E.F.G | 105 | 43 Km Est de Garoua |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Fotius | 2356 | 20 Km Idol - Ngaoundéré. 40 Km E Ngaoundéré. IGN Ngaoundere. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Fotius | 2995 | Lac Massot 10 Km E Ngaoundere. IGN Ngaoundere. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Geerling C. | 5707 | Buffle noir |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | inconnu | 8 | Kounden |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Jacques-Félix H. | 8283 | Mango |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Jacques-Félix H. | 9037 | Environs de Hama Aoudi, crêtes Nord. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Jacques-Félix H. | 9113 | Mayo Darlé. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Kaki | 86 Q | Ngaoundere - Adamaoua |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Kawanagh | 37 | Kimbi River Reserve at Campement. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Koechlin | 7159 | Indéterminée. |
| Loudetia simplex (Nees) C.E.Hubb. | Koechlin | 7299 bis | Indéterminée. |
Page 1 sur 3 pour 51 enregistrements