Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Leptonychia multiflora K.Schum. | Leeuwenberg A.J.M. | 9539 | Forêt de Bakaka, 3 km E. of Eboné (a village on km 11 Nkongsamba - Loum road). |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Leeuwenberg A.J.M. | 9539 | Forêt de Bakaka, 3km E. of Ebolné, a village on km 11 Nkongsamba-Loum road. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Leeuwenberg A.J.M. | 9539 | Forêt de Bakaka, 3 km E. of Eboné, a village on km 11 Nkongsamba 6 Loum road. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Letouzey R. | 2672 | Forêt au Sud de Dimako, rive droite de la rivière Mbonda |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Letouzey R. | 3649 | Entre Kongo et la côte 648 au NW de Mayang, près Lomié. Flle IGN 1/2000 Abong Mbang. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Letouzey R. | 3649 | Entre Kongo et la cote 648 au NW de Mayang, près Lomié. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Letouzey R. | 4420 | 15km au S. de Djouo : 20km E. de Somalomo sur le Dja. Flle IGN 1/20000 Akonolinga. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Letouzey R. | 4420 | A 15 km au S de Djouo (20 km E de Somalomo, sur le Dja) |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Letouzey R. | 4420 | A 15 km au S de Djouo (20 km E de Somalomo, sur le Dja) |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Letouzey R. | 9844 | Colline Nkolomeyan, sur piste Biwong Boulou - Koungoulou Ngoé, |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Manning S.D. | 1007 | Along path from Bulu camp, palmol plantation to Ekumbako, approx. 7km S of Mundemba |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Mbamba | 3 | Derrière le Centre National de Réhabitation des Handicapés d'Etoug-Ebe à Yaoundé. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Mbamba | 3 | Derrière le Centre National de Réhabilitation des Handicapés - Yaoundé. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Raynal A. | 9902 | Mekomengona (17 km Ambam) |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Raynal A. | 10259 | Maan (24 km ESE Nyabesan) |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Raynal A. | 10656 | 29 km NNE Bafia. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Raynal J. | 9902 | 17km SW Ambam. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Raynal J. | 9936 | 24km SW Ambam. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Raynal J. | 10259 | 24km ESE Nyabessan. |
Leptonychia multiflora K.Schum. | Sonké B. | 67 | Réserve du Dja |
Page 2 sur 2 pour 40 enregistrements