Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Aneulophus africanus Benth. | Breteler F.J. | 11328 | c. 30 km E of Lastoursville. |
Aneulophus africanus Benth. | Breteler F.J. | 15530 | débarcadère d'Oveng, N of Libreville. |
Aneulophus africanus Benth. | Dauby G.V. | 23 | Parc National de la Pongara. Pointe Ouingombé à 6 Km de la Pointe Denis. Forêt 150 m derrière le camp de Gabon Environnement. |
Aneulophus africanus Benth. | Dauby G.V. | 181 | Parc National de la Pongara. Foret derrière le camp de l'ONG Gabon Environnement, à la pointe Ouingombé, à 6 km de la pointe Denis. |
Aneulophus africanus Benth. | Dauby G.V. | 1010 | concession Rougier du Haut-Abanga, Sud-Est de Mikongo, partie Nord des montagnes Mekié. |
Aneulophus africanus Benth. | de Wilde J.J.F.E. | 8825 | Barrage de Kinguélé, downstream of the hydroelectric power station. |
Aneulophus africanus Benth. | de Wilde J.J.F.E. | 9978 | Plateau Batéké, 37 km E of Franceville as the crow flies. |
Aneulophus africanus Benth. | de Wilde J.J.F.E. | 10199 | Crystal Mountains, c. 2 km S of Kinguélé, affluent of Mbé river. |
Aneulophus africanus Benth. | de Wilde J.J.F.E. | 11337 | Gamba, 9.1 km N of Gamba airport along an oil production road branching from road to Ndogo-wharf. Around Lake Vembo. |
Aneulophus africanus Benth. | de Wilde J.J.F.E. | 11527 | Presidential Reserve Wonga-Wongue. Rim of crater of Petit Bam Bam. West side of the crater. |
Aneulophus africanus Benth. | Louis A.M. | 1569 | Côte ± 3 km du Cap Santa Clara vers le Cap Estérias. |
Aneulophus africanus Benth. | Louis A.M. | 2233 | Malibé. |
Aneulophus africanus Benth. | Louis A.M. | 2613 | Libreville - Cap Esterias, near Moka. |
Aneulophus africanus Benth. | Maesen | 5967 | Embarcadère de Malibé I. |
Aneulophus africanus Benth. | Niangadouma R. | 356 | à 5 km de la station PPG. |
Aneulophus africanus Benth. | Simons | 1112 | Parc National Pongara, Pointe Pongara. |
Aneulophus africanus Benth. | Sosef | 2726 | Pélé Mountains, c. 27 km on the road Tchibanga - Moulengui Binza (counted from the bifurcation with road to Mayumba), village Birougou, and then 12 km on a track in SW direction to village Bikamba, from there following track in direction of and up the hil |
Aneulophus africanus Benth. | Sosef | 2738 | Pélé Mountains, c. 27 km on the road Tchibanga - Moulengui Binza (counted from the bifurcation with road to Mayumba), village Birougou, and then 12 km on a track in SW direction to village Bikamba, from there following track in direction of and up the hil |
Aneulophus africanus Benth. | Walters | 1261 | Plateaux Batéké National Park. Mpassa River drainage. Kalahari Sands. Projet Protection des Gorilles. Gallery forest along Mpassa River along trails L & D. |
Aneulophus africanus Benth. | Wieringa J.J. | 1157 | Gamba, just SE of the airport. |
Page 1 sur 2 pour 22 enregistrements